Sehen Sie hier unsere Kurstermine. Weiter unten können Sie ihr Kind direkt anmelden.
| Kurs | Typ | Datum | Tag | Zeit | Lekt. | Preis* | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-H1 ME FR14 | Anfänger | 16.10.2026 | Freitag | 14:00 | 10x | 250 | HBM |
| 26-H2 FR15 | Fortgeschr. | 16.10.2026 | Freitag | 15:00 | 10x | 250 | HBM |
| 26-H3 ME Fr16 | Anfänger | 16.10.2026 | Freitag | 16:00 | 10x | 250 | HBM |
| 26-H4 ME FR17 | Fortgeschr. | 16.10.2026 | Freitag | 17:00 | 10x | 250 | HBM |
| 26-H6 Reuss SA10*** | Fortgeschr. | 17.10.2026 | Samstag | 10:00 | 8x | 200 | HBR |
| 26-H7 Reuss SA11 | Anfänger | 17.10.2026 | Samstag | 11:00 | 8x | 200 | HBR |
| 26-H8 Reuss SA12** | Anfänger | 17.10.2026 | Samstag | 12:00 | 8x | 200 | HBR |
Wählen Sie bitte drei mögliche Termine. Danke!
(*) Preise in Mellingen excl. Eintritt. Preise im Reusspark incl.Eintritt. Versicherung ist Sache des Teilnehmers.
(**) Kurs speziell für Kinder im Alter zwischen 4-5 .
(***) Kurs Anfänger die bereits einen Kurs besucht haben.
Abkürzungen: HBM = HB Mellingen / HBR = HB Reusspark / FRW = Einzelne Plätze möglich